Berikutan adalah senarai semua calon mewakili KeADILan yang akan bertanding di peringkat Parlimen dan DUN bagi seluruh Malaysia pada Pilihanraya Umum ke-12:
PERLIS
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 002 | P 002 | KANGAR | TUNKU ABDUL RAHMAN BIN TUNKU ISMAIL |
| PRU12/N 01 | N 01 | TITI TINGGI | KERIA BIN SENAWI |
| PRU12/N 02 | N 02 | BESERI | DZULKEFLI BIN MAT DE |
| PRU12/N 08 | N 08 | INDERA KAYANGAN | POZIYAH BINTI HAMZAH |
KEDAH
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 004 | P 004 | LANGKAWI | WAN SALLEH BIN WAN ISA |
| PRU12/P 009 | P 009 | ALOR STAR | GOOI HSIAO LEUNG |
| PRU12/P 010 | P 010 | KUALA KEDAH | AHMAD BIN KASSIM |
| PRU12/P 014 | P 014 | MERBOK | RASHID BIN DIN |
| PRU12/P 015 | P 015 | SUNGAI PETANI | JOHARI BIN ABDUL |
| PRU12/P 017 | P 017 | PADANG SERAI | GOBALAKRISHNAN A/L NAGAPAN |
| PRU12/P 018 | P 018 | KULIM-BANDAR BAHARU | ZULKIFLI BIN NOORDIN |
| PRU12/N 02 | N 02 | KUAH | HASRUL MUHAIMIN BIN HASBI |
| PRU12/N 05 | N 05 | BUKIT KAYU HITAM | CHE ON BIN YUSOF |
| PRU12/N 08 | N 08 | PEDU | ZAMRI BIN YUSUF |
| PRU12/N 11 | N 11 | DERGA | CHEUNG KHAI YAN |
| PRU12/N 12 | N 12 | BAKAR BATA | ROHANI BT BAKAR |
| PRU12/N 22 | N 22 | GURUN | KALAI VANAN A/L BALA SUNDRAM |
| PRU12/N 25 | N 25 | BUKIT SELAMBAU | SAIFUL IZHAM BIN RAMLI |
| PRU12/N 28 | N 28 | BAKAR ARANG | TAN WEI SHU |
| PRU12/N 29 | N 29 | SIDAM | TAN JOON LONG @ TAN CHOW KANG |
| PRU12/N 34 | N 34 | LUNAS | MOHAMMAD RADZHI BIN SALLEH |
| PRU12/N 35 | N 35 | KULIM | LIM SOO NEE |
PULAU PINANG
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 044 | P 044 | PERMATANG PAUH | WAN AZIZAH BINTI WAN ISMAIL |
| PRU12/P 047 | P 047 | NIBONG TEBAL | TAN TEE BENG |
| PRU12/P 052 | P 052 | BAYAN BARU | ZAHRAIN MOHAMED HASHIM |
| PRU12/P 053 | P 053 | BALIK PULAU | MOHD YUSMADI BIN MOHD YUSOFF |
| PRU12/N 02 | N 02 | BERTAM | NOORSIAH BINTI MD ARSHAD |
| PRU12/N 03 | N 03 | PINANG TUNGGAL | MAHAMAD BIN HASHIM |
| PRU12/N 06 | N 06 | TELOK AYER TAWAR | NORHAYATI BINTI JAAFAR |
| PRU12/N 10 | N 10 | SEBERANG JAYA | RAMLI BIN BULAT |
| PRU12/N 12 | N 12 | PENANTI | MOHAMMAD FAIRUS BIN KHAIRUDDIN |
| PRU12/N 14 | N 14 | MACHANG BUBUK | TAN HOCK LEONG |
| PRU12/N 17 | N 17 | BUKIT TENGAH | ONG CHIN WEN |
| PRU12/N 18 | N 18 | BUKIT TAMBUN | LAW CHOO KIANG |
| PRU12/N 20 | N 20 | SUNGAI BAKAP | MAKTAR BIN HJ SHAPEE |
| PRU12/N 21 | N 21 | SUNGAI ACHEH | AZHAR BIN AHAMAD |
| PRU12/N 24 | N 24 | KEBUN BUNGA | ONG KHAN LEE |
| PRU12/N 35 | N 35 | BATU UBAN | RAVEENTHARAN A / L V SUBRAMANIAM |
| PRU12/N 36 | N 36 | PANTAI JEREJAK | SIM TZE TZIN |
| PRU12/N 37 | N 37 | BATU MAUNG | ABDUL MALIK BIN ABUL KASSIM |
| PRU12/N 39 | N 39 | PULAU BETONG | DR. MANSOR BIN OTHMAN |
| PRU12/N 40 | N 40 | TELOK BAHANG | ABDUL HALIM BIN HUSSAIN |
PERAK
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 058 | P 058 | BAGAN SERAI | MOHSIN FADZLI BIN HAJI SAMSURI |
| PRU12/P 061 | P 061 | PADANG RENGAS | ALIAS BIN ZENON |
| PRU12/P 062 | P 062 | SUNGAI SIPUT | MICHAEL JEYAKUMAR DEVARAJ |
| PRU12/P 063 | P 063 | TAMBUN | MOHAMAD ASRI BIN OTHMAN |
| PRU12/P 071 | P 071 | GOPENG | LEE BOON CHYE |
| PRU12/P 072 | P 072 | TAPAH | TAN SENG TOH |
| PRU12/P 073 | P 073 | PASIR SALAK | MUSTAFFA KAMIL BIN AYUB |
| PRU12/P 074 | P 074 | LUMUT | SUWARDI BIN SAPUAN |
| PRU12/P 075 | P 075 | BAGAN DATOK | MADZI BIN HASAN |
| PRU12/P 077 | P 077 | TANJONG MALIM | MOHAMAD AZMAN BIN MARJOHAN |
| PRU12/N 01 | N 01 | PENGKALAN HULU | LEE SING LONG |
| PRU12/N 02 | N 02 | TEMENGOR | MOON AKAU |
| PRU12/N 04 | N 04 | KOTA TAMPAN | HAMZAH BIN MOHD ZAIN |
| PRU12/N 07 | N 07 | BATU KURAU | ABDUL HAMID @ A HAMID BIN ALI |
| PRU12/N 09 | N 09 | KUALA KURAU | ABDUL YUNUS BIN JAMAHRI |
| PRU12/N 10 | N 10 | ALOR PONGSU | MD NASIB BIN RAHIN |
| PRU12/N 13 | N 13 | KUALA SAPETANG | TAI SING NG |
| PRU12/N 14 | N 14 | CHANGKAT JERING | MOHD OSMAN BIN MOHD JAILU |
| PRU12/N 21 | N 21 | LINTANG | MOHAMAD AUN BIN YOB ABAS |
| PRU12/N 24 | N 24 | HULU KINTA | AYYATHURAI A / L ACHUTHARAMAN |
| PRU12/N 34 | N 34 | BUKIT CHANDAN | ZULKIFLY BIN IBRAHIM |
| PRU12/N 39 | N 39 | BOTA | USAILI BIN ALIAS |
| PRU12/N 42 | N 42 | TUALANG SEKAH | NADARAJAH A / L MANIKAM |
| PRU12/N 44 | N 44 | SIMPANG PULAI | CHAN MING KAI |
| PRU12/N 45 | N 45 | TEJA | CHANG LIH KANG |
| PRU12/N 46 | N 46 | CHENDERIANG | ARJUNAN A / L MUTHU |
| PRU12/N 48 | N 48 | SUNGAI MANIK | MUSTAFFA KAMIL BIN AYUB |
| PRU12/N 52 | N 52 | PANGKOR | PKHRAZI @ PAKHRAZI BIN MUSA |
| PRU12/N 54 | N 54 | HUTAN MELINTANG | KESAVAN A / L SUBRAMANIAM |
| PRU12/N 59 | N 59 | BEHRANG | JAMALUDDIN BIN MOHD RADZI |
JOHOR
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 141 | P 141 | SEKIJANG | ZULKAPLY BIN SALLEH |
| PRU12/P 144 | P 144 | LEDANG | LAU TEK HAI |
| PRU12/P 146 | P 146 | MUAR | NAH BINTI BUDIN |
| PRU12/P 149 | P 149 | SRI GADING | ALI BIN MARKOM |
| PRU12/P 150 | P 150 | BATU PAHAT | MUHAMMAD BIN ABDULLAH |
| PRU12/P 153 | P 153 | SEMBRONG | LEE SANG |
| PRU12/P 157 | P 157 | PENGERANG | NORAZAN BIN ABDULLAH |
| PRU12/P 159 | P 159 | PASIR GUDANG | MD RIZAN BIN MOHD SAMAN |
| PRU12/P 162 | P 162 | GELANG PATAH | ZALIHA BINTI MUSTAFA |
| PRU12/P 164 | P 164 | PONTIAN | MOHD ANNUAR BIN MOHD SALLEH |
| PRU12/N 04 | N 04 | KEMELAH | MOHD BARUDIN BIN NOR |
| PRU12/N 14 | N 14 | BUKIT NANING | ELIAS @ ALIAS BIN SHAMSIR |
| PRU12/N 17 | N 17 | SEMERAH | MUHAMAD HASMI BIN HASHIM |
| PRU12/N 27 | N 27 | LAYANG - LAYANG | YAB WENG KEONG @ YAP WENG LEONG |
| PRU12/N 31 | N 31 | KAHANG | ABDUL HALIM BIN MOHAMAD DAWAM |
| PRU12/N 39 | N 39 | TANJONG SURAT | ABD RAZAK BIN ESA |
| PRU12/N 40 | N 40 | TIRAM | KUMUTHA A / P RAHMAN |
| PRU12/N 41 | N 41 | PUTERI WANGSA | SELVA KUMARAN A / L M. KANAN |
| PRU12/N 44 | N 44 | TANJONG PUTERI | SUBRAMANIAM A / L PAIDATHALLY |
| PRU12/N 51 | N 51 | BUKIT BATU | LIEW SHIN KHEONG |
SELANGOR
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 092 | P 092 | SABAK BERNAM | BADRULAMIN BIN BAHRON |
| PRU12/P 094 | P 094 | HULU SELANGOR | ZAINAL ABIDIN BIN AHMAD |
| PRU12/P 097 | P 097 | SELAYANG | WILLIAM LEONG JEE KEEN |
| PRU12/P 098 | P 098 | GOMBAK | MOHAMED AZMIN BIN ALI |
| PRU12/P 099 | P 099 | AMPANG | ZURAIDA BINTI KAMARUDDIN |
| PRU12/P 100 | P 100 | PANDAN | SYED SHAHIR BIN SYED MOHAMUD |
| PRU12/P 104 | P 104 | KELANA JAYA | GWO-BURNE LOH |
| PRU12/P 105 | P 105 | PETALING JAYA SELATAN | HEE LOY SIAN |
| PRU12/P 107 | P 107 | SUBANG | SIVARASA A / L K. RASIAH |
| PRU12/P 109 | P 109 | KAPAR | MANIKAVASAGAM A / L SUNDARAM |
| PRU12/P 112 | P 112 | KUALA LANGAT | ABDULLAH SANI BIN ABDUL HAMID |
| PRU12/N 07 | N 07 | BATANG KALI | MOHD NASHRUDDIN BIN ABD AZIZ |
| PRU12/N 09 | N 09 | PERMATANG | MAZLAN BIN HASSAN |
| PRU12/N 10 | N 10 | BUKIT MELAWATI | MUTHIAH A / L MARIA PILLAY |
| PRU12/N 11 | N 11 | IJOK | ABD KHALID BIN IBRAHIM |
| PRU12/N 13 | N 13 | KUANG | BADRULAMIN BIN BAHRON |
| PRU12/N 14 | N 14 | RAWANG | GAN PEI NEI |
| PRU12/N 16 | N 16 | BATU CAVES | AMIRUDIN BIN SHARI |
| PRU12/N 19 | N 19 | BUKIT ANTARABANGSA | MOHAMED AZMIN BIN ALI |
| PRU12/N 24 | N 24 | SEMENYIH | ARUTCHELVAN A/L SUBRAMANIAMS |
| PRU12/N 25 | N 25 | KAJANG | LEE KIM SIN |
| PRU12/N 32 | N 32 | SERI SETIA | NIK NAZMI BIN NIK AHMAD |
| PRU12/N 33 | N 33 | TAMAN MEDAN | HANIZA BINTI MOHAMED TALHA |
| PRU12/N 37 | N 37 | BUKIT LANJAN | WONG KEAT PING |
| PRU12/N 39 | N 39 | KOTA DAMANSARA | DR. MOHD NASIR BIN HASHIM |
| PRU12/N 40 | N 40 | KOTA ANGGERIK | YAAKOB BIN SAPARI |
| PRU12/N 41 | N 41 | BATU TIGA | RODZIAH BINTI ISMAIL |
| PRU12/N 43 | N 43 | SEMENTA | SUZAIMI BIN SALAM |
| PRU12/N 46 | N 46 | PELABUHAN KLANG | BADRUL HISHAM BIN ABDULLAH |
| PRU12/N 49 | N 49 | SERI ANDALAS | XAVIER JAYAKUMAR A / L ARULANANDAM |
| PRU12/N 50 | N 50 | SRI MUDA | MAT SHUHAIMI BIN SHAFIEI |
| PRU12/N 55 | N 55 | DENGKIL | ISHAMMUDIN BIN ISMAIL |
WILAYAH PERSEKUTUAN
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 115 | P 115 | BATU | CHUA TIAN CHANG |
| PRU12/P 116 | P 116 | WANGSA MAJU | WEE CHOO KEONG |
| PRU12/P 118 | P 118 | SETIAWANGSA | IBRAHIM BIN YAACOB |
| PRU12/P 121 | P 121 | LEMBAH PANTAI | NURUL IZZAH BINTI ANWAR |
| PRU12/P 124 | P 124 | BANDAR TUN RAZAK | ABD KHALID BIN IBRAHIM |
NEGERI SEMBILAN
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 129 | P 129 | KUALA PILAH | ANNUAR BIN MOHD SALLEH |
| PRU12/P 131 | P 131 | REMBAU | BADRUL HISHAM BIN SHAHARIN |
| PRU12/P 132 | P 132 | TELOK KEMANG | KAMARUL BAHARIN BIN ABBAS |
| PRU12/N 02 | N 02 | PERTANG | HALIM BIN A AZIZ |
| PRU12/N 06 | N 06 | PALONG | REBIN BIN BIRHAM |
| PRU12/N 07 | N 07 | JERAM PADANG | MANOHARAN A / L K KANNAN |
| PRU12/N 13 | N 13 | SIKAMAT | AMINUDDIN BIN HARUN |
| PRU12/N 14 | N 14 | AMPANGAN | RASHID BIN LATIFF |
| PRU12/N 15 | N 15 | JUASSEH | GHAZALLI BIN OTHMAN |
| PRU12/N 18 | N 18 | PILAH | ASMAON BIN BASIR |
| PRU12/N 20 | N 20 | LABU | MOKHTAR BIN AHMAD |
| PRU12/N 27 | N 27 | RANTAU | AISAH BINTI LAMSAH |
| PRU12/N 29 | N 29 | CHUAH | CHAI TONG CHAI |
| PRU12/N 32 | N 32 | LINGGI | RAMLAN BIN ROES |
| PRU12/N 33 | N 33 | PORT DICKSON | RAVI A / L MUNUSAMY |
MELAKA
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 136 | P 136 | TANGGA BATU | ZAINON BINTI JAAFAR |
| PRU12/P 137 | P 137 | BUKIT KATIL | KHALID BIN JAAFAR |
| PRU12/P 139 | P 139 | JASIN | ZULKEFLY BIN OTHMAN |
| PRU12/N 03 | N 03 | AYER LIMAU | ABU HUSSIN BIN TAMBY |
| PRU12/N 06 | N 06 | REMBIA | MD. YUSOF BIN ABDULLAH |
| PRU12/N 07 | N 07 | GADEK | KANAGESWARI A/P SIBAPATHAM |
| PRU12/N 08 | N 08 | MACHAP | GINIE LIM SIEW LIN |
| PRU12/N 11 | N 11 | SUNGAI UDANG | ZULKEFLY BIN OTHMAN |
| PRU12/N 13 | N 13 | PAYA RUMPUT | TAHA BIN AHMAD |
| PRU12/N 25 | N 25 | RIM | AZMI BIN KAMIS |
PAHANG
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 082 | P 082 | INDERA MAHKOTA | AZAN BIN ISMAIL |
| PRU12/P 083 | P 083 | KUANTAN | FUZIAH BINTI SALLEH |
| PRU12/P 084 | P 084 | PAYA BESAR | MOHD JAFRI BIN AB RASHID |
| PRU12/P 085 | P 085 | PEKAN | KHAIRUL ANUAR BIN AHMAD ZAINUDIN |
| PRU12/P 088 | P 088 | TEMERLOH | AHMAD NIZAM BIN HAMID |
| PRU12/P 089 | P 089 | BENTONG | PONUSAMY A/L GOVINDASAMY |
| PRU12/N 02 | N 02 | JELAI | ABDULLAH BIN ABDUL WAHAB |
| PRU12/N 04 | N 04 | CHEKA | ISHAK BIN SAT |
| PRU12/N 05 | N 05 | BENTA | ZAKARIA BIN ABDUL HAMID |
| PRU12/N 08 | N 08 | DONG | KAMALUDIN BIN ABD RAHMAN |
| PRU12/N 10 | N 10 | DAMAK | MOHD NOR BIN JAAFAR |
| PRU12/N 13 | N 13 | SEMAMBU | NANCY KHONG SAW GEK |
| PRU12/N 14 | N 14 | TERUNTUM | SIEW FOOK CHAN |
| PRU12/N 18 | N 18 | LEPAR | KHAZIZI BIN AHMAD |
| PRU12/N 23 | N 23 | CHINI | ALIAS BIN SULAIMAN |
| PRU12/N 25 | N 25 | KUALA SENTUL | BOSTAMIN BIN BAKAR |
| PRU12/N 27 | N 27 | JENDERAK | SULAIMAN @ SUHAIMI BIN SAID |
| PRU12/N 31 | N 31 | LANCHANG | AHMAD SAIM BIN ABU BAKAR |
| PRU12/N 39 | N 39 | KEMAYAN | MOHD SHUKRI BIN MOHD RAMLI |
| PRU12/N 41 | N 41 | MUADZAM SHAH | RABIDIN BIN KASMAWI |
TERENGGANU
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 039 | P 039 | DUNGUN | SHAMSUL ISKANDAR @ YUSRE BIN MOHD AKIN |
| PRU12/P 040 | P 040 | KEMAMAN | MOHD. FARIZ BIN ABD. TALIB @ MUSA |
| PRU12/N 02 | N 02 | KOTA PUTERA | MOHD BIN MD AMIN |
| PRU12/N 06 | N 06 | PERMAISURI | WAN RAHIM BIN W HAMZAH |
| PRU12/N 11 | N 11 | SEBERANG TAKIR | MUZAFEQ AFFYULZAIFUZAN BIN MAMAT @ MUHAMMAD |
| PRU12/N 14 | N 14 | BANDAR | ABDUL MANAF BIN CHE MAT |
| PRU12/N 21 | N 21 | TELEMONG | ENGKU ABU BAKAR BIN ENGKU MOHD |
KELANTAN
| Rujukan | Kod | Kawasan | Calon |
| PRU12/P 026 | P 026 | KETEREH | AB AZIZ BIN AB KADIR |
| PRU12/P 027 | P 027 | TANAH MERAH | NIK YUSOF BIN CHE AB LAH |
| PRU12/P 029 | P 029 | MACHANG | SAIFUDDIN NASUTION BIN ISMAIL |
| PRU12/N 01 | N 01 | PENGKALAN KUBOR | HASSAN BIN BERAHIM |
| PRU12/N 38 | N 38 | KUALA BALAH | RAJA EFFENDI |
| PRU12/N 43 | N 43 | NENGGIRI | MOHD ZUKI BIN IBRAHIM |
| PRU12/N 44 | N 44 | PALOH | REZA BIN DR ABDUL RAHIM |
SABAH
| Parliament (P) | DUN (N) | Kerusi | Calon |
| 167 | Kudat | Amir Kahar Tun Mustapha | |
| 1 | Banggi | Mursalim Tanjul | |
| 2 | Tanjung Kapur | Ng Kim Kiat | |
| 3 | Pitas | Paul Tom Imbayan | |
| 168 | Kota Marudu | Anthony Mandiau | |
| 4 | Matunggong | Muada Joe Ojihi | |
| 5 | Tandek | Dr. Jurin Gunsalam | |
| 169 | Kota Belud | Saidil Simoi | |
| 6 | Tempasuk | Awang Laim Hj Ikin | |
| 7 | Kedamaian | Lukiah Indan | |
| 8 | Usukan | Hj Shukor Mumin | |
| 170 | Tuaran | Hj Ansari Abdullah | |
| 9 | Tamparuli | Henry Misun | |
| 10 | Sulaman | Hj Ansari Abdullah | |
| 11 | Kiulu | Gaibin Ransoi | |
| 171 | Sapanggar | Mohad Ibrahim @ Paul Kuleling | |
| 12 | Karambunai | Ag Maidin b Ag Apong | |
| 13 | Inanam | Daniel J Jambun | |
| 172 | Kota Kinabalu | Christina Liew | |
| 14 | Api Api | Christina Liew | |
| 15 | Likas | Jeffrey Yap | |
| 16 | Luyang | Alexander Wong | |
| 173 | Putatan | Hjh Saukinah | |
| 17 | Tanjung Aru | Ag Ahmadsah Ag Sahari | |
| 18 | Petagas | Salleh Tiaseh | |
| 174 | Penampang | Dr. Edwin Bosie | |
| 19 | Kepayan | Datuk Chau Chin Tang | |
| 20 | Moyong | Maurice Miji | |
| 175 | Papar | Wahab Hj Idris | |
| 21 | Kawang | Evelyn Gobile | |
| 22 | Pantai Manis | Hj Ag Bakar Ag Hussein | |
| 176 | Kimanis | Hj Ismaily Bongsu | |
| 23 | Bongawan | Ag Wasli Hj Ag Yahya | |
| 24 | Membakut | Hj Ag Tengah Ag Amin | |
| 177 | Beaufort | Lajim Hj Yusof | |
| 25 | Klias | Abd Rahman Yakub | |
| 26 | Kuala Penyu | Guandee Kohoi | |
| 178 | Sipitang | Hj Karim Tassim | |
| 27 | Lumadan | Dojit Hj Muda | |
| 28 | Sindumin | Hj Ramlee Dua | |
| 179 | Ranau | Jonathan Yasin | |
| 29 | Tambunan | Mozes M Iking | |
| 30 | Karanaan | Atin Naisin | |
| 31 | Paginatan | Paul Karangkas | |
| 180 | Keningau | Datuk Dr. Jeffrey G Kitingan | |
| 32 | Tambunan | Mozes M Iking | |
| 33 | Bingkor | Datuk Dr. Jeffrey G Kitingan | |
| 34 | Liawan | Jius Awang | |
| 181 | Tenom | Adri Taripin | |
| 35 | Melalap | Jimmy Jawatah | |
| 36 | Kemabong | Peter Lonok | |
| 182 | Pensiangan | Danny Andipai | |
| 37 | Sook | Paul Gitang | |
| 38 | Nabawan | Gabriel Uwing | |
| 183 | Beluran | Michael Luban | |
| 39 | Sugut | Imam Sapri Akli | |
| 40 | Labuk | Ambrose Sipin | |
| 184 | Libaran | Ahmad Thamrin Jaini | |
| 41 | Gum-gum | Mohaspa Mohd. Hassan | |
| 42 | Sungai Sibuga | Ahmad Thamrin Jaini | |
| 185 | Batu Sapi | Dr. Yusuf bin Ahmad | |
| 43 | Sekong | Datuk Nahalan Dansal | |
| 44 | Karamunting | Johnny Tan | |
| 186 | Sandakan | Philip Lee | |
| 45 | Elopura | Samuel Pang | |
| 46 | Tanjung Papat | Philip Lee | |
| 187 | Kinabatangan | Haji Ahmad Abdul | |
| 47 | Abdul Razak Jamil | ||
| 188 | Silam | DSP Dr. Hasbullah Taha | |
| 49 | Tungku | Jamal Sulai | |
| 50 | Lahad Datu | Zainuddin Zulkarnain | |
| 51 | Kunak | Hj Bedu Kudosat | |
| 189 | Semporna | Aziz Abd. Hamid | |
| 52 | Sulabayan | Abdul Wahab Pg Abdullah | |
| 53 | Senalingan | Hasaman b Sagaran | |
| 54 | Bugaya | Abdullah Sani | |
| 190 | Tawau | Eddi Berhan Ruslan | |
| 55 | Balung | Abdillah | |
| 56 | Apas | Vun Kon Fah | |
| 57 | Sri Tanjong | Dtk Kong Hong Ming | |
| 191 | Kalabakan | Bachok Pendrongi | |
| 59 | Tanjong Batu | Ismail Senang | |
| 60 | Sebatik | Rabin Kahong |
SARAWAK
| Kawasan | Nama |
| P193 Santubong | Rahamat Idil Bin Latip |
| P194 Petra Jaya | Mohamad Bin Jolbi |
| P195 Bandar Kuching | Dominique Ng Kim Ho |
| P196 Stampin | See Chee How |
| P197 Kota Samarahan | Hussain Bin Apok |
| P198 Mambong | Majen Ak Panyok |
| P200 Batang Sadong | Phee Bin Ling |
| P205 Saratok | Mohd Yahya bin Abdullah |
| P209 Julau | Labang ak Jamba |
| P212 Sibu | Lim Chia Chuang |
| P218 Sibuti | Dr. Teo Yu Keng |
| P219 Miri | Chong Koo Fatt |
| P221 Limbang | Lau Liak Kei |
| P222 Lawas | Japar Bin Suyut |

Alhamdulillah…
gandingan yang mantap, teruskan perjuangan pemimpin2 ku.
Saya sbg anak muda sangat gembira, terutama bila saudari Nurul Izzah bertanding. bagi saya nurul izzah ada kekuatan tersendiri dan sedikitpun tidak dipengaruhi oleh DSAI, berlainan dgn Khairi jamalludin. Ayuh Nurul Izzah, kami anak2 muda bersama anda, turun dgn yakin tanpa di bayangi DSAI. Saudari punya tarikan sendiri sebagai puteri Reformasi…
Buat calon2 yg muslim, dekatkan diri Kepada Allah… mohon bimbingan dan kekuatan daripadaNya. Doa kami semua bersama anda.
All the best and send the corrupted regime to hell.
n11 ijok malap…
walaupun dah bertukar kerusi dengan mic di bukit malawati, namun ramai pengundi di dun ijok tidak bersetuju dengan pencalonan ustaz sayuti sebagai calon barisan nasional n11 ijok….
Ini kerana para pengundi di Dun Ijok sudah tahu akan perangai ustaz sayuti yg suka tido…
ini terbukti kerana tiada pembangunan yg di buat oleh ustaz semasa menjadi ahli parlimen kuala selangor semasa 1999 dan begitu juga di dun melawati pada tahun 2004.
Webmaster
Minta emelkan biodata calon Parlimen Jasin ke emel saya
Alhamdulillah,
Senarai yang seimbang……mantep dan hebat..
Saya harap pengundi-pengundi di Parlimen Nibong Tebal menyokong calon PKR di sana. DSAI, Nibong Tebal tempat permainan DSAI masa kecil dulu, jadi, pastikan kemenangan calon kita disana!! Saya ingin melihat berkibarnya panji PKR di Nibong Tebal.
SELAMAT BERJUANG DSAI!!
May the force be with u!
Gandingan yang mantap…Allahhuakbar
Salam..calon2 yang hebat..harap menang semuanya,insya-Allah. Sungguh teruja bila melihat senarai calon2..terdapat nama Nurul Izzah Anwar. Ayuh, Puteri Reformasi..kami bersama anda. Sokongan yang x pernah berubah & berbelah bahagi!!
selamat berjuang………… kita merancang, mereka merancang. Jgn lupa perancangan Yang Maha ESA.
mudah-mudahan berpihak kepada BA……..
DSAI,
Satu soalan… adakah siasatan Kes Sdr. Zahrain (Bayan Baru) oleh BPR dlm PPSB sudah selesai?Hidup Keadilan!!!
Semua calon Keadilan,
Syabas atas pencalonan. Dekati setiap pengundi di kawasan anda dengan penuh bijaksana. Terimanya sebagai satu amanah yang besar dan kerja kuat untuk menang. Kepada penyokong berikan sokongan yang padu untuk menumbangkan UMNO dan BN. Gempur Khairy di Rombau dengan semangat Reformasi… moga anda semua menang utnuk menafikan majoriti 2/3 UMNO dan BN.
Syabas..selamat berjuang..
Saya cadang kesemua nama calon yg mewakili BA - PKR , PAS , DAP
diletakkan dalam satu ruangan khas…
mudah utk rakyat kenal…
jgn lupa berdoa kpd ALLAH utk kemenangan…
Tolong lah…sekali lagi..tolonglah…PASTIKAN semua calon Barisan Rakyat ni tidak ada
1/. yg berpaling tadah,
2/. dilucutkan haknya bertanding atas alasan teknikal,
3/. ditolak pencalonannya kerana sebab2 peribadi,
4/. masalah dalam proses penamaan calon…
Juga, satu musykil, kalau BA menang…maka ianya akan diterima TAPI apa persediaan kita jika BN akan komplen mengatakan BUKANKAH SPR memiliki rekod pengundi yg diragukan dan kemudian keputusan dibatalkan…apa pelan BA?
A very good candidate list.The surprising factor is Loh gwo burne standing for kelana jaya.I’ll vote for u bro.My support is for the alternative! Lets change ! Lawan tetap Lawan!
DSAI TOLONGG KAMI DARI PEMERITAH YG LEMAHHH INI.lepas ni harga barang akan naik lagiiii.
pastikan kemenangan azmin ali di gombak
hidup keadilan… hidup rakyat! reformasi! reformasi! reformasi!
A’kum. DSAI
Saya kagumi usaha DSAI untuk meniadakan BN yang angkuh dengan pemerintahan yang tidak telus. Saya amat menghargai jika DSAI turut memberikan perhatian kepada SABAH yang terlalu ketinggalan berbanding negeri-negeri lain. Pemimpin-pemimpin diSABAH terlalu KORUP dan mementingkan diri sendiri. Banyak berlaku KRONISME dan perlu ada rawatan khas. Saya percaya dengan BA dan DSAI sebagai pemimpin yang boleh merawat KURAP yang berjangkit dari kroni BN di SABAH.
Saya juga terkilan kerana DSAI masih belum buat pengumuman tentang calon-calon pemimpin yang akan menentang BN di Sabah. Kami rakyat sabah sangat perlukan informasi ini. Sebabnya…. manalah tau pemimpin yang tidak terpilih di BN, maka dia cuba nasibnya di BA. Kami tidak ingin calon sperti ini. Moga DSAI dapat memberikan penjelasan tentang perkara ini.
Saya juga ingin terlibat dalam BA sebagai apa sahaja yang boleh membantu KeADILan di Sabah. Saya perlukan informasi. DSAI atau rakan keadilan di Sabah boleh hubungi saya melalui mail Bhai99@hotmail.com
Kemenangan yang akan dicapai oleh PKR adalah kemenangan kita rakyat MALAYSIA. JOM BERSATU MENGULINGKAN BN YANG TAK GUNA!!!
nak profil Ibrahim bin Yaacob - setiawangsa
PERTARUNGAN 2008 – BN lawan BA
Ibarat Israil (Yahudi) menafikan penggunaan senjata oleh rakyat Palastin; kamu boleh berperang dan berlawan tapi tak boleh menggunakan senjata. Bantuan senjata dan kewangan dari luar kepada rakyat Palastin dipantau dan disekat, penydahnya menggunakan batu untuk membaling tentera Israil dan TV Malaysia memaparkannya sebagai membodohkan rakyat Palastin. Kaedah ini lah yang digunakan oleh BN dalam pilihanraya menentang BA. Mahathir menuntut ilmu ini dari Israil dan dipakai oleh Umno dari dulu, kini dan selamanya untuk kepentingan BN. Senjata yang paling ampuh bagi BN ialah:
1.SPR yang tidak beretika, sebagai lefri memainkan berbagai peranan menyebelahi BN.
2.Media dikawal. Semua saluran TV Awam dan Swasta hari-hari telah memulakan kempen membantu BN. Akhbar2 Perdana memutarbelitkan fakta memburukkan BA dan mengampu BN.
3.RM telah mula beredar kekantung pilihanraya Umno/BN melalui pemborong2 projek mega yang belum dimulakan lagi.
4.Harta awam menjadi harta pilihanraya Umno/BN.
5.Polis memantau dan mengawal parti BA, bukannya jenayah yang keharuan sekarang.
6.Makamah dihakimi Linggm dan taukeh judi membantut pergerakan BA.
7.Pengundi Hantu dan Peti Hantu
